Step 5: Report the Evaluation Findings
Provide additional information about the evaluation that you want included in the report. The evaluation findings that you entered in the previous step are included below under 'Detailed audit results' for review and to help you write the executive summary.
Step 5: Report the Evaluation FindingsDetailed audit results
Summary
Reported on 0 of 50 WCAG 2.1 AA Success Criteria.
- 0 Passed
- 0 Failed
- 0 Cannot tell
- 0 Not present
- 50 Not checked
All results
1 Perceivable
1.1 Text Alternatives
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 1.1.1: Non-text Content | Result: Not checked | Edit 1.1.1 |
1.2 Time-based Media
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 1.2.1: Audio-only and Video-only (Prerecorded) | Result: Not checked | Edit 1.2.1 | |
| 1.2.2: Captions (Prerecorded) | Result: Not checked | Edit 1.2.2 | |
| 1.2.3: Audio Description or Media Alternative (Prerecorded) | Result: Not checked | Edit 1.2.3 | |
| 1.2.4: Captions (Live) | Result: Not checked | Edit 1.2.4 | |
| 1.2.5: Audio Description (Prerecorded) | Result: Not checked | Edit 1.2.5 |
1.3 Adaptable
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 1.3.1: Info and Relationships | Result: Not checked | Edit 1.3.1 | |
| 1.3.2: Meaningful Sequence | Result: Not checked | Edit 1.3.2 | |
| 1.3.3: Sensory Characteristics | Result: Not checked | Edit 1.3.3 | |
| 1.3.4: Orientation | Result: Not checked | Edit 1.3.4 | |
| 1.3.5: Identify Input Purpose | Result: Not checked | Edit 1.3.5 |
1.4 Distinguishable
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 1.4.1: Use of Color | Result: Not checked | Edit 1.4.1 | |
| 1.4.2: Audio Control | Result: Not checked | Edit 1.4.2 | |
| 1.4.3: Contrast (Minimum) | Result: Not checked | Edit 1.4.3 | |
| 1.4.4: Resize text | Result: Not checked | Edit 1.4.4 | |
| 1.4.5: Images of Text | Result: Not checked | Edit 1.4.5 | |
| 1.4.10: Reflow | Result: Not checked | Edit 1.4.10 | |
| 1.4.11: Non-text Contrast | Result: Not checked | Edit 1.4.11 | |
| 1.4.12: Text Spacing | Result: Not checked | Edit 1.4.12 | |
| 1.4.13: Content on Hover or Focus | Result: Not checked | Edit 1.4.13 |
2 Operable
2.1 Keyboard Accessible
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 2.1.1: Keyboard | Result: Not checked | Edit 2.1.1 | |
| 2.1.2: No Keyboard Trap | Result: Not checked | Edit 2.1.2 | |
| 2.1.4: Character Key Shortcuts | Result: Not checked | Edit 2.1.4 |
2.2 Enough Time
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 2.2.1: Timing Adjustable | Result: Not checked | Edit 2.2.1 | |
| 2.2.2: Pause, Stop, Hide | Result: Not checked | Edit 2.2.2 |
2.3 Seizures and Physical Reactions
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 2.3.1: Three Flashes or Below Threshold | Result: Not checked | Edit 2.3.1 |
2.4 Navigable
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 2.4.1: Bypass Blocks | Result: Not checked | Edit 2.4.1 | |
| 2.4.2: Page Titled | Result: Not checked | Edit 2.4.2 | |
| 2.4.3: Focus Order | Result: Not checked | Edit 2.4.3 | |
| 2.4.4: Link Purpose (In Context) | Result: Not checked | Edit 2.4.4 | |
| 2.4.5: Multiple Ways | Result: Not checked | Edit 2.4.5 | |
| 2.4.6: Headings and Labels | Result: Not checked | Edit 2.4.6 | |
| 2.4.7: Focus Visible | Result: Not checked | Edit 2.4.7 |
2.5 Input Modalities
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 2.5.1: Pointer Gestures | Result: Not checked | Edit 2.5.1 | |
| 2.5.2: Pointer Cancellation | Result: Not checked | Edit 2.5.2 | |
| 2.5.3: Label in Name | Result: Not checked | Edit 2.5.3 | |
| 2.5.4: Motion Actuation | Result: Not checked | Edit 2.5.4 |
3 Understandable
3.1 Readable
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 3.1.1: Language of Page | Result: Not checked | Edit 3.1.1 | |
| 3.1.2: Language of Parts | Result: Not checked | Edit 3.1.2 |
3.2 Predictable
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 3.2.1: On Focus | Result: Not checked | Edit 3.2.1 | |
| 3.2.2: On Input | Result: Not checked | Edit 3.2.2 | |
| 3.2.3: Consistent Navigation | Result: Not checked | Edit 3.2.3 | |
| 3.2.4: Consistent Identification | Result: Not checked | Edit 3.2.4 |
3.3 Input Assistance
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 3.3.1: Error Identification | Result: Not checked | Edit 3.3.1 | |
| 3.3.2: Labels or Instructions | Result: Not checked | Edit 3.3.2 | |
| 3.3.3: Error Suggestion | Result: Not checked | Edit 3.3.3 | |
| 3.3.4: Error Prevention (Legal, Financial, Data) | Result: Not checked | Edit 3.3.4 |
4 Robust
4.1 Compatible
| Success Criterion | Result | Observations | Edit |
|---|---|---|---|
| 4.1.1: Parsing | Result: Not checked | Edit 4.1.1 | |
| 4.1.2: Name, Role, Value | Result: Not checked | Edit 4.1.2 | |
| 4.1.3: Status Messages | Result: Not checked | Edit 4.1.3 |